MONTAJE EN FABRICA |
||||||||
MODELO |
S2 | S3 | S4 | S5 | S8 | S12 | S15 | |
| CAPACIDAD (según la densidad de hielo) |
t | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 15 |
| LONGITUD | m | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
| ANCHO | m | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |
| ALTURA | m | 3,14 | 3,76 | 4,38 | 5,00 | 4.15 | 5.15 | 5.63 |
| PESO NETO | Kg | 900 | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 2500 | 2900 | 3000 |
| CAUDAL DE HIELO | Kg/mn | 80 | 80 | 80 | 80 | 130 | 130 | 130 |
| ELECTRICIDAD : Voltaje | V-Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Potencia instalada | kVa | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 |
| AISLAMIENTO DEL SILO | Espuma | poliu | retano | OPCIÓN |
||||
MONTAJE EN SITIO |
|||
MODELO |
S15S | S20S | |
| CAPACIDAD (según la densidad de hielo) |
t | 15 | 20 |
| LONGITUD | m | 5.35 | 5.35 |
| ANCHO | m | 4.57 | 4.57 |
| ALTURA | m | 5.42 | 6.42 |
| CAUDAL DE HIELO | Kg/mn | 150 | 150 |
| ELECTRICIDAD : Voltaje | V-Hz | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Potencia instalada | kVa | 10,5 | 10,5 |
| AISLAMIENTO DEL SILO | OPCIÓN |
||