LES PACKS GLACE

Les Packs-glace conviennent aux conditions climatiques les plus difficiles et peuvent être adaptés aux contraintes d'installation de chaque site grâce à des équipements spécifiques (condenseurs protégés, condenseurs à distance, etc.).

MODÈLE PRODUCTION NOMINALE *
(Par 24 h)
AUTRES CONDITIONS
(Air 35°C - Eau 25°C)

 

Gamme commerciale    
PACK 11 350 kg 300 kg
PACK 12 450 kg 390 kg
PACK 13 650 kg 550 kg
PACK 14 950 kg 800 kg

Gamme semi-industrielle    
PACK 20 1 600 kg 1 300 kg
PACK 21 2 000 kg 1 700 kg
PACK 22 2 500 kg 2 100 kg
PACK 23 3 000 kg 2 500 kg
PACK 30 3 500 kg 3 000 kg

Gamme industrielle    
PACK 31 5 000 kg 4 300 kg
PACK 32 6 300 kg 5 600 kg
PACK 33 7 500 kg 6 500 kg
PACK 34 9 000 kg 7 700 kg
PACK 35 10 000 kg 8 500 kg
PACK 36 12 000 kg 10 000 kg
PACK 37 15 000 kg 12 500 kg
PACK 38 18 000 kg Nous consulter
PACK 39 24 000 kg Nous consulter
PACK 40 26 000 kg Nous consulter

* Avec R404A (Air 25°C - Eau 15°C)

Pour recevoir une documentation, cliquez ici  BS00852A.gif (2502 octets)